MASTER MIX AR
Výklopný špirálový mixér
Pre viac informácií nás kontaktujte
Štandardné technické údaje (Kompletné špecifikácie)
Konštrukcia: Oceľová konštrukcia, farba RAL 9003 biela
Štandardné použitie: vhodné pre cesto s 55% minima obsahu vody.
Prevodovka: dvojfázový pohon špirály
Panel: elektromechanický ovládací panel s 2 digitálnymi časovačmi.
Ovládací panel umiestnený na ľavej alebo pravej strane
Reverzné otáčanie misy v 1. rýchlosti
Dvojrýchlostné prevedenie otáčania špirály.
Štandardné napätie: 400 V / 50 Hz / 3PH.
Ochranný kryt: kryt s mriežkou z nerezovej ocele.
Motor špirály: 2-rýchlostný
Motor nádoby: 2-rýchlostný
Výstup:
Hydraulické zdvíhanie
AR1, Jednosmerné vypustenie, v ľavo alebo v pravo, v rôznych
výškach pre vypúšťanie na stôl alebo do zásobníka.
AR2, duálne bočné vypustenie, v ľavo a v pravo, v rôznych
výškach pre vypúšťanie na stôl alebo do zásobníka.
Voliteľné
Motor : vylepšený špirálový motor pre tvrdé cesto. Model
MASTER MIX AR1-D AR2-D
Elektrické komponenty: UL-CSA.
Iné napätie
Snímač teploty cesta.
Konštrukcia: AISI 304 z nerezovej ocele.
Motor nádoby : 1-rýchlostný
škrabka
Nádoba na cesto z nerezovej ocele
Hydraulické zdvíhanie hlavy o 50 cm.
IRIS - ARS
Model | Cesto | Múka | Nádoba | Rozmery | Váha | Výkon | |||||||
Kg | Kg | Kg | Kg | A | B | C | H1 | H2 | H3 | ||||
ARS | min | max | min | max | Lt. | cm | cm | cm | cm | cm | cm | Kg | Kw |
ARS-100 | 8 | 100 | 5 | 65 | 145 | 170 | 165 | 153 | 168 | 182 | 268 | 1300 | 5.7 |
ARS-130 | 12 | 130 | 6 | 80 | 193 | 170 | 165 | 160 | 163 | 177 | 283 | 1470 | 6.9 |
ARS-160 | 15 | 160 | 6 | 100 | 250 | 178 | 165 | 170 | 162 | 176 | 299 | 1630 | 8.5 |
ARS-200 | 17 | 200 | 6 | 125 | 275 | 178 | 165 | 170 | 161 | 175 | 298 | 1630 | 8.5 |
ARS-250 | 22 | 250 | 9 | 150 | 320 | 185 | 175 | 168 | 157 | 171 | 301 | 1680 | 9.7 |
ARS-300 | 27 | 300 | 12 | 180 | 420 | 189 | 183 | 173 | 151 | 165 | 311 | 1730 | 12.5 |
IRIS ARS - D
ARS-100-D | 8 | 100 | 5 | 65 | 145 | 170 | 165 | 153 | 168 | 182 | 268 | 1300 | 6.9 |
ARS-130-D | 12 | 130 | 6 | 80 | 193 | 170 | 165 | 160 | 163 | 177 | 283 | 1470 | 10.2 |
ARS-160-D | 15 | 160 | 6 | 100 | 250 | 178 | 165 | 170 | 162 | 176 | 299 | 1630 | 12.5 |
ARS-200-D | 17 | 200 | 6 | 125 | 275 | 178 | 165 | 170 | 161 | 175 | 298 | 1630 | 12.5 |
ARS-250-D | 22 | 250 | 9 | 150 | 320 | 185 | 175 | 168 | 157 | 171 | 301 | 1680 | 17.2 |
ARS-300-D | 27 | 300 | 12 | 180 | 420 | 189 | 183 | 173 | 151 | 165 | 311 | 1730 | 17.2 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.